Lista półfinalistów 4. Festiwalu "Serca bicie"
| 1. Ali Al- Ani | Kraków ( woj. Małopolskie) |
| 2. Magdalena Borowiecka | Gdynia ( woj. Pomorskie) |
| 3. Mateusz Bieryt | Nowy Sącz (woj. Małopolskie) |
| 4. Anna Frączek | Ząbki (woj. Mazowieckie) |
| 5. Paulina Grochowska | Gdynia (woj. Pomorskie) |
| 6. Gabriela Janusz | Rzeszów (woj. Podkarpacie) |
| 7. Roman Kańtoch | Katowice (woj. Śląskie) |
| 8. Magdalena Kucharska | Złocieniec (woj. Zachodnio -Pomorskie) |
| 9. Anna Lińska | Rypin (woj. Kujawsko-Pomorskie) |
| 10. Marcin Łazarski | Dąbrowa Górnicza ( woj. Śląskie) |
| 11. Małgorzata Markiewicz | Warszawa ( woj. Mazowieckie) |
| 12. Kamil Mikos | Warszawa (woj. Mazowieckie) |
| 13. Daria Pawlewicz | Bydgoszcz ( woj. Kujawsko- Pomorskie) |
| 14. Ewelina Przybyła | Gliwice (woj. Śląskie) |
| 15. Agnieszka Ryduchowska | Sypniewo (woj. Kujawsko-Pomorskie) |
| 16. Miłosz Semrau | Złotów (woj. Wielkopolskie) |
| 17. Tadeusz Seibert | Malbork ( woj. Pomorskie) |
| 18. Maciej Sławny | Kopanica (woj. Wielkopolskie) |
| 19. Karolina Żuk | Charzyno (woj. Zachodnio- Pomorskie) |
Półfinał odbędzie się w drugiej połowie lutego. Konkretny termin zostanie podany w kolejnych newsach.